VOLVO 850 ESTATE
-
Logboek
s
e
l
e
n
e
t
Onderhoud -
Klussen -
Logboek -
Anti-roest -
Allerlei
| DATUM | KM | UITVOERDER | KLUS | KOSTEN |
| 290312 | 317.729 | Patrick | Twee nieuwe voorbanden, APK en beurt | 350,00 |
| 080711 | 310.095 | Patrick | Tandwieltje (30,-) in teller vervangen. | 50,00 |
| 310311 | 307.435 | Patrick | APK, beurt (olie en filter, remvloeistof ververst en luchtfilter), achterruitwisser vervangen, twee lampjes en achterbumper rechtgezet. | 160,00 |
| 130111 | 306.484 | Patrick | Nieuwe remblokken vóór, revisieset rubbers bij remklauwen LV, nieuwe rubberen hoes homokineet RV. | 225,00 |
| 190410 | 293.000 | Patrick | APK, kleine beurt, draagarm en fuseekogel | 320,00 |
| 090409 | 276.714 | Patrick | APK, kleine beurt, voorbanden, remvloeistof ververst, remblokken achter en remslangen voor. | 450,00 |
| 100608 | 264.035 | Volvo Rutten | Olielekkage versnellingsbak gerepareerd. | 274,85 |
| 240408 | 260.047 | Volvo Rutten | Schakelstandensensor vervangen. | 218,72 |
| 090408 | 259.485 | Volvo Rutten | Voorruit vernieuwd (€68 eigen risico), APK, controles elektrisch systeem, ivm een aantal kleine onvolkomendheden. Drie gloeilampen vervangen. Auto zakt slechts minimaal (halve centimeter) door rechtsachter. | 279,19 |
| 030408 | 259.410 | Zelf | Olie ververst en oliefilter vervangen | |
| 310308 | 259.360 | Zelf | Bijgevuld: koelvloeistof en ruitensproeierwater. Gecontroleerd: remvloeistof en vloeistof stuurbekrachtiging. | |
| 080208 | 258.592 | Zelf | Twee tweaters (dashboard) en twee speakers (achterdeuren) geplaatst. | 17,50 |
| 260208 | 258.444 | Volvo Rutten | Herstellen startonderbreker (na lege accu, anwb), vlamdover verwijderd. | 103,53 |
| 160108 | 257.812 | Dijk's airco | Vervangen condensor, accumulator en radiateur | 1.101,94 |
| 050108 | 257.323 | Zelf | Grill zwart gespoten | 6,00 |
| 301207 | 257.285 | Zelf | Extra achterlichten gemonteerd | 10,00 |
| 271207 | 257.232 | Zelf | Nieuwe accu | 132,19 |
| 011207 | 256.767 | Zelf | Drinkbekerhouder geplaatst. | - |
| 181107 | 256.354 | Zelf | Deuk uit linker voorspatbord gehaald. Gewoon met de hand naar buiten gebogen. | - |
| 260707 | 253.105 | Zelf | Alles gereinigd en met WD40 en Tectyl ML behandeld. | - |
| 020707 | 250.377 | Volvo Rutten | Krukaskeerring (versn.bakzijde) vervangen, servicelampje gereset | 655,15 |
| 150607 | 248.745 | Zelf | Dakspoiler geplaatst | 70,00 |
| 100507 | 248.457 | Vullings | Grote beurt | 447,80 |
| 020507 | 248.063 | Nefkens | Remblokken voor vervangen (prijs is zonder blokken) | 80,00 |
| 280407 | 247.900 | Kwikfit | Twee nieuwe banden achter geplaatst: Michelin 205/55 V Ex2 |
236,43 |
| 050407 | Schotpoort | Bandreparatie | 25,13 | |
| 130207 | Schotpoort | Thermostaat en expansievat vervangen | 128,77 | |
| 071206 | 225.000 | Schotpoort | Grote beurt en gasveren kofferklep vervangen | 461,00 |
| Mei ‘06 | 216.000 | Serva | Distributieriem vervangen |
Kilometerstand geschiedenis:
| DATUM | KM |
| 040506 | 216.132 |
| 190306 | 215.000 |
| 250405 | 209.274 |
| 100304 | 192.197 |
| 140403 | 172.084 |
| 030702 | 160.460 |
| 220601 | 140.306 |
| 310500 | 118.242 |
| 240300 | 118.172 |
| 100599 | 99.008 |
| 050599 | 98.724 |
| 131198 | 89.921 |
| 030398 | 74.121 |
| 151297 | 70.835 |
| 130697 | 58.378 |
| 041296 | 45.635 |
| 210396 | 31.002 |
| 091294 | 1 |
Toekomstige
klussen:
* Eén tweater aansluiten
* Krassen bumper
* Remklauwen verven en remmenreiniger
* Velgen verven
* Alarm (slot achterklep; 175,-)